Método Comprobado para el Tratamiento del Dolor: Este masajeador está diseñado específicamente para abordar condiciones de dolor crónico, como la artritis y la fibromialgia, proporcionando un alivio efectivo y duradero.
Tecnología de Detección Automática: Equipado con un sistema de detección automática de puntos de energía de meridianos, permite un tratamiento más preciso y personalizado según las necesidades del usuario. Incluye controles ajustables de sensibilidad, intensidad y frecuencia.
Respaldo Profesional: Su uso está respaldado tanto por la medicina tradicional china como por la ciencia occidental, asegurando la efectividad del tratamiento.
Seguridad y Eficacia: Este dispositivo es seguro y efectivo, con la ventaja de no tener efectos secundarios. Su diseño permite su uso en áreas específicas del cuerpo, y su cabeza de tipo esferoidal facilita un alivio rápido del dolor y la tensión.
Especificaciones: Funciona con 1 pila AA (no incluida) y cuenta con medidas de 18 cm x 3 cm, lo que lo hace portátil y fácil de manejar.
Este masajeador de acupuntura eléctrica es una herramienta valiosa para aquellos que buscan un alivio del dolor de manera eficaz y segura, integrando técnicas de medicina tradicional con innovaciones tecnológicas.
| 1 cuota de $10.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.100,00 |
| 2 cuotas de $6.034,25 | Total $12.068,49 | |
| 3 cuotas de $4.189,82 | Total $12.569,45 | |
| 6 cuotas de $2.388,82 | Total $14.332,91 | |
| 9 cuotas de $1.776,48 | Total $15.988,30 | |
| 12 cuotas de $1.494,80 | Total $17.937,60 |
| 1 cuota de $10.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.100,00 |
| 2 cuotas de $6.004,45 | Total $12.008,90 | |
| 3 cuotas de $4.132,58 | Total $12.397,75 | |
| 6 cuotas de $2.290,34 | Total $13.742,06 | |
| 9 cuotas de $1.703,42 | Total $15.330,79 |
| 3 cuotas de $4.303,61 | Total $12.910,83 | |
| 6 cuotas de $2.370,13 | Total $14.220,80 |
| 3 cuotas de $4.348,39 | Total $13.045,16 | |
| 6 cuotas de $2.387,14 | Total $14.322,81 | |
| 9 cuotas de $1.786,24 | Total $16.076,17 |
